産品展示
您所在的位置:首頁 - 産品展示

詳細說明:
立即訂購
參 數
Parameter
項目 | 内 容 | 指 标 |
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 北鬥全星座 |
最高432通道,支持北鬥三代 | ||
操作系統 | LINUX操作系統 | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時間 | 5s ① | |
數據輸出速率 | 20Hz/50Hz可選 | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | T型圓柱體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個切換鍵 | |
指示燈 | 1个卫星灯,1个差分信号灯,1个按鍵式数据采集灯,1个按鍵式电源指示燈 | |
標稱精度② | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數 | 電池容量 | 10200mAh |
電池技術 | 內置式雙電池智能供電系統 | |
電池工作時間④ | RTK模式16小時,可外接直流電 | |
外接電源 | (9-28)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ16.0cm×9.6cm |
重量 | 1.484kg(含電池) | |
材質 | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
湿 度 | 100%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1个mini USB数据传输口,支持USB数据下载,U盘升级功能 | ||
1個七針數據傳輸串口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1个nano SIM卡槽 | ||
1個兩針LEMO數據口,支持5A充電 | ||
內置電台 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
功率:0.1W-2W可調 | ||
頻率:410-470MHz | ||
協議:CHC/TT450/ZHDradio/Southradio/Transparent | ||
網絡模塊 | 支持移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、联通GSM/WCDMA/ TDD-LTE/FDD-LTE、电信TDD-LTE/FDD-LTE三网制式,三大运营商均可支持。 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi热点功能,任何智能终端均可接入接收机 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/IOS系统 | |
NFC | 手簿与主机触碰即可实现Wi-Fi/藍牙自动连接 | |
靜態存儲 | 存儲格式 | HCN/RINEX/HRC/壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配32GB存儲器,支持空間保護 | |
存儲方式 | 8進程同時存儲 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
FTP遠程推送+本地一鍵下載 | ||
HTTP下載 | ||
輔助測量 | 傾斜測量 | 支持30°内傾斜測量 |
電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量,真正解放你的右手 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電台 | |
內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態及設置信息 |
設置功能 | 接收机工作模式,通讯方式,静态采集,數據輸出等 | |
遠程服務 | 郵件報警,遠程升級等 | |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
操作系統 | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
網絡 | 4G全網通 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5” AMOLED 自发光电容屏 | |
物理按鍵 | 多功能快捷鍵,導航鍵,數字+字母組合鍵 | |
輸入法 | 华测自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh,2A極速充電 | |
連續作業時間 | 16小時 | |
三防 | IP68 | |
點觸筆 | 支持 |
本公司産品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
① 可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
② 精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
③ 取决于提供码差分数据的系统性能。
④ 電池工作时间因不同工作模式、電池寿命和外界温度而不同。
配件
Parts
HCE320——全新Android平台
專業,因爲9游会APP官网專爲測繪外業定做!
4G全網通
可同時插入兩張SIM卡,支移動、聯通、電信三大運營商4G/3G/2G。
5.5英寸自發光AMOLED顯示屏
5.5英寸自發光AMOLED顯示屏,大屏配合LS7软件在图形作业下使用更加便捷。
防跌落設計
采用超窄外凸邊框設計,屏幕向內凹陷1mm,邊角位置采用加強筋及緩沖結構,保障跌落時無損屏幕。
内置8000mAh锂電池
8000毫安时超大容量電池,完全保障用户两天的高负荷使用,防水防塵达到工业IP68等级,为外业工作提供更多便捷。
华测自主輸入法
华测自主研发的安卓輸入法,加入常用测绘专业词汇,极大提升输入速度。